جدول Box Office این هفته با صدرنشینی پیاپی فیلم Glass برای سومین بار، همراه بود. این فیلم ساخته کمپانی Universal، با کسب ۹٫۵ میلیون دلار فروش داخلی، مجموع این فروش را به ۸۸ میلیون دلار رساند و جایگاه نخست را برای خود حفظ کرد. همچنین در عرصه بین المللی، با کسب ۱۲٫۲ میلیون دلار از ۵۴ بازار خارجی، مجموع فروش بین المللی فیلم هم اکنون بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بوده و مجموع فروش جهانی آن نیز، حدود ۲۰۰ میلیون دلار گزارش شده است.
فیلم The Upside از کمپانی STXFilms، در چهارمین هفته فروش خود، با کسب ۸٫۸۵ میلیون دلار، برای بار سوم در در جایگاه دوم جدول Box Office باقی ماند و در حالی که با ۲۶ درصد افت فروش همراه بود، مجموع فروش داخلی خود را به ۷۵٫۵ میلیون دلار رساند.
در ادامه فیلم تازه اکران Miss Bala اثری از کمپانی Sony، با کسب ۶٫۶ میلیون دلار در افتتاحیه خود، در جایگاه سوم جدول Box Office قرار گرفت. عملکرد فیلم نسبت به بودجه ۱۵ میلیون دلاری، تقریبا قابل قبول است، اما در ادامه با نقدهای منفی آن مواجه میشویم و همچنین نمره های ضعیف ۴۱ در Metacritic و ۲۷ درصد RottenTomatoes، خبرهای ناامید کنندهای را اعلام میکند.
فیلم Aquaman در هفتمین هفته از فروش خود، با افت فروش ۳۴ درصدی و کسب ۴٫۷۸ میلیون دلار فروش داخلی، در جایگاه چهارم جدول Box Office قرار گرفت و مجموع فروش داخلی فیلم هم اکنون ۳۲۳٫۵ میلیون دلار است. همچنین این فیلم با افزودن ۴٫۶ میلیون دلار به فروشهای بین المللی خود، مجموع فروش جهانی را به یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار رساند.
در نهایت انیمشین Spider-Man: Into the Spider-Verse از کمپانی Snoy، در هشتمین هفته از فروش خود، با کسب ۴٫۴ میلیون دلار فروش داخلی، مجموع این فروش را به ۱۷۵ میلیون دلار رسانده و در جایگاه پنجم جدول Box Office قرار گرفت. این انیمیشن که هم اکنون بعنوان پرفروش ترین انیمیشن تاریخ Sony شناخته میشود، باکسب ۱٫۶ میلیون دلار فروش بین المللی، مجموع آن را به ۱۷۲ میلیون دلار افزایش داد.
جدول هفتگی Box Office آخر هفته از تاریخ ۱۲ الی ۱۴ بهمن (۱ الی ۳ فوریه):
جایگاه هفته جاری | جایگاه هفته قبل | نام محصول | کمپانی سازنده | فروش آخر هفته جاری | درصد تغییرات فروش | فروش کلی درمنطقه آمریکا | بودجه ساخت | تعداد هفته انتشار |
۱ | ۱ | Glass | Uni. | $۹,۵۴۸,۷۹۵ | -۴۹٫۴% | $۸۸,۶۶۸,۸۹۵ | $۲۰ | ۳ |
۲ | ۲ | The Upside | STX | $۸,۶۷۷,۹۸۱ | -۲۷٫۳% | $۷۵,۴۱۸,۱۰۹ | $۳۷٫۵ | ۴ |
۳ | N | Miss Bala | Sony | $۶,۸۶۴,۷۴۴ | – | $۶,۸۶۴,۷۴۴ | $۱۵ | ۱ |
۴ | ۳ | Aquaman | WB | $۴,۸۸۰,۱۳۸ | -۳۲٫۸% | $۳۲۳,۶۲۲,۳۷۸ | – | ۷ |
۵ | ۵ | Spider-Man: Into The Spider-Verse | Sony | $۴,۵۴۸,۵۹۵ | -۲۵٫۶% | $۱۷۵,۴۲۴,۶۶۴ | $۹۰ | ۸ |
۶ | ۶ | Green Book | Uni. | $۴,۳۴۷,۴۸۵ | -۲۰٫۸% | $۵۵,۸۵۱,۸۱۶ | $۲۳ | ۱۲ |
۷ | ۴ | The Kid Who Would be King | Fox | $۴,۲۴۷,۴۵۴ | -۴۰٫۸% | $۱۳,۲۲۱,۱۳۰ | – | ۲ |
۸ | ۷ | A Dog’s Way Home | Sony | $۳,۶۱۵,۴۸۸ | -۲۹٫۱% | $۳۶,۰۰۸,۳۵۹ | $۱۸ | ۴ |
۹ | ۹ | Escape Room | Sony | $۲,۹۱۷,۹۳۵ | -۲۹٫۳% | $۵۲,۱۰۷,۲۳۵ | $۹ | ۵ |
۱۰ | – | They Shall Not Grow Old | WB | $۲,۴۳۸,۵۷۵ | – | $۱۰,۷۷۸,۶۴۷ | – | ۷ |
۱۱ | ۱۰ | Mary Poppins Returns | BV | $۲,۰۳۸,۰۹۲ | -۳۸٫۵% | $۱۶۸,۳۱۹,۹۳۲ | $۱۳۰ | ۷ |
۱۲ | ۱۲ | Bumblebee | Par. | $۱,۹۲۲,۸۵۹ | -۳۵٫۶% | $۱۲۴,۲۷۶,۰۴۷ | $۱۳۵ | ۷ |
۱۳ | ۱۵ | Bohemian Rhapsody | Fox | $۱,۸۱۸,۰۲۰ | -۲۶٫۵% | $۲۰۸,۵۵۴,۳۹۳ | $۵۲ | ۱۴ |
۱۴ | ۸ | Serenity (2019) | Aviron | $۱,۷۰۲,۵۱۲ | -۶۱٫۴% | $۷,۵۳۸,۵۴۳ | – | ۲ |
۱۵ | ۱۴ | The Favourite | FoxS | $۱,۵۵۹,۹۵۰ | -۳۸٫۷% | $۲۸,۶۵۷,۵۵۵ | – | ۱۱ |
۱۶ | ۲۸ | Free Solo | NGE | $۱,۲۵۰,۳۲۳ | +۴۴۷٫۸% | $۱۴,۸۵۰,۳۴۳ | – | ۱۹ |
۱۷ | ۱۷ | Vice | Annapurna | $۱,۱۳۴,۳۰۷ | -۳۸٫۷% | $۴۴,۰۵۰,۸۳۷ | – | ۶ |
۱۸ | ۱۶ | On the Basis of Sex | Focus | $۱,۰۴۶,۷۸۵ | -۴۸٫۹% | $۲۲,۸۶۲,۴۵۲ | – | ۶ |
۱۹ | ۱۱ | Dragon Ball Super: Broly | FUN | $۹۲۹,۴۸۳ | -۶۹٫۱% | $۳۰,۰۳۱,۳۱۸ | – | ۳ |
۲۰ | ۱۸ | The Mule | WB | $۹۰۱,۱۶۲ | -۴۶٫۸% | $۱۰۱,۷۲۹,۰۲۴ | $۵۰ | ۸ |
یک دیدگاه